نفذت الكمية
مجانية توصيل في «فيرست» طلب
الاستخدام الرمز FREEDEL
العروض
متوفر في المتجر: فوق
الأكثر مبيعًا
بيع خارج سريع
مجانية توصيل في «فيرست» طلب
الاستخدام الرمز FREEDEL
العروض
متوفر في المتجر: فوق
الأكثر مبيعًا
بيع خارج سريع
Xiaomi 15 Ultra - 6.73" LTPO AMOLED / Snapdragon 8 Elite / 16GB RAM / 512GB / 5G / Black- Mobile
عرض المزيد شاومي منتجات
- SKU: X15U512-BLK
KWD 429.900
KWD 379.000
-12%
احصل على خصم إضافي
الاسترداد نقاط «نجوم» الخاصة بك من «أوريدو» للحصول على خصم إضافي.
احصل على خصم إضافي
الاسترداد نقاط STC Qitaf الخاصة بك للحصول على خصم إضافي.


المواصفات
| ماركة | شاومي |
| موديل | شاومي 15 ألترا |
| المعالج | منصة Snapdragon® 8 Elite هاتف |
| وحده المعالجة المركزية | 2 × Prime كور ، فوق إلى 4.32 جيجاهرتز، 6 × Performance كور ، فوق إلى 3.53 جيجاهرتز |
| وحدة معالجة الرسوميات | وحدة معالجة الرسومات Adreno™ |
| الذكاء الاصطناعي | محرك الذكاء الاصطناعي من كوالكوم |
| رام | 16 جيجابايت |
| تخزين | 512 جيجابايت داخلية تخزين |
| شاشة | 6.73 بوصة WQHD+، 3200 نيت، ألترا-لامع شاشة ، شاشة AMOLED بدقة WQHD+، 3200 × 1440، 522 نقطة في البوصة، معدل التحديث معدل فوق إلى 120 هرتز، |
| خلفية كاميرا | أربع عجلات خلفية كاميرا |
| عدسة لايكا 23 مم الرئيسية كاميرا | 50 ميجابكسل |
| عدسة ليكا المقربة ذات 200 ميغابكسل و ألترا | 200 ميجابكسل |
| عدسة ليكا المقربة العائمة مقاس 70 مم | 50 ميجابكسل |
| لايكا ألترا-Wide كاميرا | 50 ميجابكسل |
| صورة ملتقطة من الخلف لـ « كاميرا » ميزات | نمطان للتصوير من «لايكا» (Leica Authentic Look، Leica Vibrant Look)، وفلاتر «لايكا»، ومصراع «لايكا» الكلاسيكي صوت ، وعلامة «لايكا» المائية، شاومي ، و«ProFocus» (تتبع الحركة تركيز ، و عين ، تتبع تركيز والتقاط الحركة)، لايتننج ، والتصوير المتتالي رقمية ، وتكبير ، وفوق ، وإلى 120x، وHDR، و ديناميكي ، وصورة بورتريه وضع ، و«Master-»عدسة ، ونظلم (23 مم - 135 مم)، 50 ميجابكسل وضع (عريض/ألترا عريض/تليفوتوغرافي)، 200 ميجابكسل وضع (بيريسكوب)، ماكرو فائق، بانوراما، تعريض طويل، تصوير سريع وضع ، سوبرمون، برو وضع ، تنسيقات الصور الملتقطة: DNG، HEIF، JPEG، RAW وضع ، UltraRAW: 16-بت |
| كاميرا خلفية كاميرا فيديو ميزات | فيلم وضع ، ShootSteady، الحركة البطيئة، التصوير المتسارع، ألترا ليلة فيديو ، فيديو برو وضع ، فيديو log تنسيق |
| التسجيل الخلفي كاميرا خلفية كاميرا فيديو التسجيل | 8K (7680×4320) فيديو التسجيل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، و4K (3840×2160) فيديو بتسجيل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، و60 إطارًا في الثانية، و120 إطارًا في الثانية، و1080p (1920×1080) HD فيديو بتسجيل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، و60 إطارًا في الثانية، و720p (1280×720) HD فيديو بتسجيل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| أمامي كاميرا | كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل مدمجة في هاتف «شاشة » كاميرا |
| أمامي كاميرا التصوير الفوتوغرافي ميزات | HDR، الوضع الرأسي وضع ، التصوير بضغطة الكف، التصوير الصوتي، مؤقت السيلفي، مصباح « شاشة » |
| أمامي كاميرا فيديو ميزات | Dolby Vision®، التسجيل بتقنية « فيديو »، جهاز التلقين « فيديو »، صورة سيلفي بالحركة البطيئة، صورة سيلفي بتقنية التصوير المتتابع |
| أمامي كاميرا فيديو كاميرا تسجيل | تسجيل بدقة 4K (3840×2160) فيديو بمعدل 30 إطارًا في الثانية و60 إطارًا في الثانية، وتسجيل بدقة 1080p (1920×1080) HD فيديو بمعدل 30 إطارًا في الثانية و60 إطارًا في الثانية، وتسجيل بدقة 720p (1280×720) HD فيديو بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| الأمان | الموجات فوق الصوتية In-شاشة بصمة الإصبع مستشعر ، الذكاء الاصطناعي وجه Unlock |
| الشبكة | شريحة SIM مزدوج |
| لاسلكي | واي-فاي 7، بلوتوث 6.0 |
| الملاحة & تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع: L1+L5، غاليليو: E1+E5a | غلوناس: G1 | بيدو | QZSS: L1 + L5 | NavIC: L5، A-نظام تحديد المواقع ، تكميلي تحديد المواقع | إلكتروني بوصلة | لاسلكي الشبكة | بيانات الشبكة | SAP |
| الصوت | ستيريو سماعات | مجموعة من 4 ميكروفونات، تدعم تقنية « الصوت »، التنسيقات: MP3، FLAC، APE، AAC، OGG، WAV، AMR، Hi-Res و Hi-Res الصوت شهادة «لاسلكي »، Dolby Atmos® |
| فيديو | يدعم تنسيقات فيديو التالية: MP4، MKV، WEBM، 3GP، TS، كما يدعم تقنية HDR شاشة عند تشغيل محتوى HDR10+، وDolby Vision®، وHDR Vivid فيديو |
| المستشعرات | القرب مستشعر | مستشعر الإضاءة المحيطة ضوء مستشعر | مقياس السرعة | جيروسكوب | مستشعر إلكتروني بوصلة | جهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء | ليزر التركيز التلقائي | بارومتر | وميض مستشعر | محرك اهتزاز خطي على المحور X |
| نظام التشغيل | نظام التشغيل HyperOS 2 |
| بطارية | 5410 مللي أمبير في الساعة (قياسي) شاومي -Surge بطارية |
| الشحن | يو اس بي تايب-سي الشحن منفذ |
| الأبعاد | 75.3 × 9.48 × 161.3 مم |
| الوزن | 229g |
الوصف الإضافي
