نفذت الكمية
الأكثر مبيعاً

سامسونج جالكسي Z فولد 4 - 256 جيجابايت / 12 جيجابايت / 7.6" ديناميكي Amoled / واي-فاي / 5جي / بيج - هاتف
عرض المزيد منمنتجات سامسونج
- SKU: SGZF4256GBBG
- التوفر نفذت الكمية

KWD 425.200
KWD 369.900
-14%
العروض











المواصفات
ماركة | سامسونج |
موديل | سامسونج جالكسي ض فولد 4 |
الألوان | Beige |
المعالج | سناب دراجون 8+ الجيل 1 |
المعالج سرعة | 3.18 جيجاهرتز، 2.7 جيجاهرتز، 2 جيجاهرتز |
نوع المعالج | كور |
حجم ( شاشة الرئيسية) | 7.6 بوصة 7.6 بوصة |
دقة ( شاشة الرئيسية) | 2176 × 1812 (QXGA+) |
تكنولوجيا ( شاشة الرئيسية) | ديناميكي أموليد 2x |
لون العمق ( شاشة الرئيسية) | 16M |
حجم ( شاشة فرعية) | 6.2" |
لون العمق (العمق شاشة) | 16M |
فيديو دقة التسجيل | UHD 8K (7680 × 4320) بدقة UHD 8K (7680 × 4320) بمعدل 24 إطارًا في الثانية |
الحركة البطيئة | 960 إطارًا في الثانية @HD، 240 إطارًا في الثانية @FHD |
كاميرا خلفية - دقة (متعددة) | 50.0 ميجابكسل + 12.0 ميجابكسل + 10.0 ميجابكسل |
خلفي كاميرا - رقم F (متعدد) | ف1.8، ف2.2، ف2.4 |
كاميرا خلفية - تكبير - تكبير | تكبير بصري عند 3x،تكبير بصري عند 3x،تكبير رقمية عند 30x |
الخلفية كاميرا - فلاش | نعم |
كاميرا خلفية - تركيز تلقائي | نعم |
الخلفية كاميرا - OIS | نعم |
أمامي كاميرا - دقة - دقة | 10.0 ميجابكسل |
أمامي كاميرا - رقم F | F2.2 |
أمامي كاميرا - تركيز تلقائي | لا |
حجم رام جيجابايت) | 12 جيجابايت 12 |
تخزين | 256 جيجابايت |
اتصال | 5G |
دعم S قلم الدعم | نعم |
إنفرا | 2جي GSM 2جي 3G WCDMA، 4جي LTE FDD، 4جي LTE TDD، 5جي 6 FDD، 5جي 6 Sub6 TDD |
2جي GSM | gsm850، gsm900، dcs1800، pcs1900، pcs1900 |
3G UMTS | B1(2100)، B2(1900)، B4(AWS)، B5(850)، B8(900) |
4جي FDD LTE | B1(2100)، B2(1900)، B3(1800)، B4(1800)، B4(AWS)، B5(850)، B7(2600)، B8(900)، B12(700)، B13(700)، B17(700)، B18(800)، B18(800)، B19(800)، B20(800)، B25(1900)، B26(850)، B28(700)، B66(AWS-3) |
4جي 4 TDD LTE | B38(2600)، B39(1900)، B40(2300)، B41(2500) |
5جي فرعي FDD6 | رقم 1 (2100)، رقم 2 (1900)، رقم 3 (1800)، رقم 5 (850)، رقم 7 (2600)، رقم 8 (900)، رقم 12 (700)، رقم 20 (800)، رقم 25 (1900)، رقم 28 (700)، رقم 66 (AWS-3) |
5جي TDD الفرعية 6 | ن38 (2600)، ن40 (2300)، ن41 (2500)، ن77 (3700)، ن78 (3500) |
نظام التشغيل | أندرويد 11 |
يو اس بي واجهة | يو اس بي تايب-سي |
يو اس بي نسخة | USB 3.2 |
مقبس الاذن | يو اس بي تايب-سي |
تكنولوجيا | نظام تحديد المواقع غلوناس، بيدو، غاليليو، QZSS |
واي-فاي | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 24جي HE160، MIMO، 1024-QAM |
واي-فاي المباشر | نعم |
بلوتوث نسخة | بلوتوث v5.2 |
NFC | نعم |
عامل الشكل | المجلد |
المستشعرات | مقياس السرعة بارومتر بصمة الإصبع مستشعر مستشعر مغناطيسي أرضي مستشعر قاعة مستشعر ضوء مستشعر القرب مستشعر |
ستيريو الدعم | نعم |
فيديو تنسيق اللعب | mp4، m4v، 3gp، 3gp، 3g2، avi، flv، mkv، webm |
تشغيل تنسيقالصوت | mp3، m4a، m4a، 3ga، aac، aac، ogg، oga، wav، amr، awb، flac، mid، midi، xmf، xmf، mxmf، imy، rtttl، rtx، rtx، ota، dff، dsf، dsf، ape |
إنترنت وقت الاستخدام (LTE) (ساعات) | فوق إلى 16 |
وقت استخدام إنترنت (واي-فاي) (ساعات) | فوق إلى 16 |
وقت التشغيل (ساعات) | فوق إلى 20 |
بطارية سعة | 4400 مللي امبير |
بطارية قابل للازالة | لا |
الصوت وقت التشغيل (ساعات) | فوق إلى 72 |
وقت التحدث4جي LTE) (ساعات) | فوق إلى 39 |
دعم سامسونج دي إكس | نعم |
هاتف تلفزيون | لا |
الأبعادواط × عمق × ارتفاع) | مطوية 155.1 × 67.1 × 15.8-14.2 مم / غير مطوي: 155.1 × 130.1 × 6.3 × 155.1 × 130.1 × 6.3 |
الوزن | 263 g |
الضمان | سنة واحدة |
الوصف الإضافي









