نفذت الكمية
مجانية توصيل
الاستخدام FREEDEL
العروض
فوق "الاستلام من المتجر فوق
الأكثر مبيعًا
بيع سريع
مجانية توصيل
الاستخدام FREEDEL
العروض
فوق "الاستلام من المتجر فوق
الأكثر مبيعًا
بيع سريع
ريلمي 11 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام 5جي - - ذهبي
عرض المزيد منمنتجات ريلمي
- SKU: 38808
KWD 70.000
KWD 59.900
-15%
احصل على خصم إضافي
الاسترداد نقاط «نجوم» الاسترداد من «أوريدو» للحصول على خصم إضافي.
احصل على خصم إضافي
الاسترداد نقاط «stc qitaf» الاسترداد للحصول على خصم إضافي.


المواصفات
ريلمي 11 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام 5جي - - ذهبي
| رام | 8 جيجابايت |
| المعالج | MediaTek Dimensity 6100 بلس |
| خلفية كاميرا | 108 ميجابكسل 2 ميجابكسل |
| أمامي كاميرا | 16 ميجابكسل |
| بطارية | 5000 مللي امبير |
| شاشة | 6.72 بوصة (17.07 سم) |
عام
| تاريخ الإطلاق | 23 أغسطس 2023 (رسمي) |
| نظام التشغيل | Android الإصدار 13 |
| واجهة مستخدم مخصصة | ريلمي |
الأداء
| مجموعة الشرائح | MediaTek Dimensity 6100 بلس |
| وحده المعالجة المركزية | ثماني كور 2. جيجا هرتز مزدوج كور Cortex A76 + 2 جيجا هرتز سداسي كور، Cortex A55) |
| العمارة | 64 بت |
| التصنيع | 6 نانومتر |
| الرسومات | مالي -G57 MC2 |
| رام | 8 جيجابايت |
| رام | LPDDR4X |
شاشة
| نوع شاشة | شاشة IPS LCD |
| شاشة حجم | 6.72 بوصة (17.07 سم) |
| دقة | 1080 × 2400 بكسل |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 20:9 |
| بكسل كثافة | 392 نقطة في البوصة |
| نسبة شاشة إلى (محسوبة) | 86.58 % |
| شاشة بدون إطار | نعم ،مع شاشةمع كاميرا |
| شاشة اللمس | نعم، شاشة تعمل باللمس بالسعة، تدعم متعددة اللمس |
| السطوع | 680 نيت |
| تحديث معدل التحديث | 120 هرتز |
| نسبة شاشة إلى (حسب ما تعلنه العلامة ماركة) | 91.40 % |
التصميم
| الارتفاع | 165.7 مم قارن حجم |
| العرض | 76 مم |
| السُمك | 8 مم |
| الوزن | 190 جرامًا |
| الألوان | Glory أسود، Glory ذهبي |
كاميرا
| كاميرا الرئيسية | ||
| كاميرا الاعداد | مزدوج | |
| دقة | 108 ميجابكسل .75، كاميرا عريضة زاوية مجال رؤية 83°)، كاميرا الرئيسية( طول مم 23. مم حجم مستشعر 1.67 بوصة، حجم البكسل 0.64 ميكرومتر)2 ميجابكسل . ميجابكسل ، كاميرا العمق( طول مم 21.6 مم ،حجم مستشعر 5.0 بوصة، حجم البكسل 1.75 ميكرومتر) | |
| مستشعر | S5KHM6، ISO-CELL | |
| ضبط تلقائي للصورة | نعم، التركيز التلقائي باستخدام تقنية الكشف عن الطور | |
| فلاش | نعم، ال اي دي | |
| صورة دقة | 12000 × 9000 بكسل | |
| الإعدادات | تعويض التعريض الضوئي، التحكم في حساسية ISO | |
| أوضاع التصوير | التصوير المتواصل ،وضع نطاق ديناميكي العاليوضع HDR) |
|
| كاميرا ميزات | تكبير رقمية 20× ، فلاش تلقائي ، وجه إلى تركيز باللمس |
|
| تسجيل فيديو | 1920×1080 بمعدل 30 إطارًا في الثانية 1280×720 بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
|
| أمامي كاميرا | ||
| كاميرا الاعداد | فردي | |
| دقة | 16 ميجابكسل .45، عدسة واسعة زاوية، كاميرا الرئيسية(حجم مستشعر 3.1 بوصة، حجم البكسل 1 ميكرومتر) | |
| فلاش | نعم، شاشة | |
| كاميرا ميزات | ثابت تركيز | |
| تسجيل فيديو | 1920×1080 بمعدل 30 إطارًا في الثانية 1280×720 بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
|
بطارية
| سعة | 5000 مللي امبير |
| النوع | ليثيوم بوليمر |
| قابل للازالة | لا |
| الشحن السريع | نعم، تقنية Super VOOC، 67 واط: 50% في 17 دقيقة |
| يو اس بي تايب-سي | نعم |
تخزين
| داخلية ذاكرة | 256 جيجابايت |
| ذاكرة قابلة للتوسيع | نعم، فوق إلى تيرابايت |
| يو اس بي | نعم |
| تخزين | UFS 2.2 |
الشبكة اتصالالشبكة
| فتحة(فتحات) بطاقة SIM | مزدوج ، GSM+GSM |
| شريحة SIM حجم | SIM1: نانو، SIM2: نانو |
| الشبكة | مدعومة 5جي مدعومة الهند،مدعومة 4جي مدعومة الهند، شبكات الجيل الثالث، 2جي |
| VoLTE | نعم |
| SIM 1 |
5جي :
FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28
TDD N40 / N41 / N77 / N78 4جي :
TD-LTE 2300 (باند ) / 2500 (باند )
؛ FD-LTE 2100 (باند ) / 1800 (باند ) / 900 (باند ) / 700 (باند ) / 850 (باند ) نطاقات الجيل الثالث (3G):
UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 ميغاهرتز
2جي :
GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 ميغاهرتز
GPRS:
متوفر
EDGE:
متوفر
|
| SIM 2 |
5جي :
FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28
TDD N40 / N41 / N77 / N78 4جي :
TD-LTE 2300 (باند ) / 2500 (باند )
؛ FD-LTE 2100 (باند ) / 1800 (باند ) / 900 (باند ) / 700 (باند ) / 850 (باند ) نطاقات الجيل الثالث (3G):
UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 ميغاهرتز
2جي :
GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 ميغاهرتز
GPRS:
متوفر
EDGE:
متوفر
|
| قيمة SAR | الرأس: 1.08كجم، الجسم: 0.96كجم |
| واي-فاي | نعم واي-فاي (802.11 a/b/g/n/ac) 5 جيجاهرتز، MIMO |
| واي-فاي ميزات | هاتف نقطة اتصال |
| بلوتوث | نعم، الإصدار 5.2 |
| نظام تحديد المواقع | نعم مع نظام تحديد المواقع A و Glonass |
| NFC | لا |
| يو اس بي اتصال | سعة تخزين الجهاز، يو اس بي |
الوسائط المتعددة
| مكبر الصوت | نعم |
| الصوت مقبس | 3.5 مم |
المستشعرات
| بصمة الإصبع مستشعر | نعم |
| بصمة الإصبع مستشعر موضع | الجانب |
| أخرى المستشعرات | مستشعرضوء ،مستشعر القرب ، مقياس السرعة بوصلة، الجيروسكوب |