نفذت الكمية
مجانية توصيل
الاستخدام FREEDEL
العروض
"الاستلام من المتجر فوق
الأكثر مبيعًا
بيع سريع
مجانية توصيل
الاستخدام FREEDEL
العروض
"الاستلام من المتجر فوق
الأكثر مبيعًا
بيع سريع
ريلمي 11 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام 5جي - - ذهبي
عرض المزيد منمنتجات ريلمي
- SKU: 38808
KWD 70.000
KWD 59.900
-15%
احصل على خصم إضافي
الاسترداد نقاط "نجوم" الاسترداد أوريدو" للحصول على خصم إضافي.
احصل على خصم إضافي
الاسترداد نقاط "قيتاف" الاسترداد من شركة "ستي سي" للحصول على خصم إضافي.


المواصفات
ريلمي 11 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام 5جي - - ذهبي
| رام | 8 جيجابايت |
| المعالج | MediaTek Dimensity 6100 Plus |
| خلفية كاميرا | 108 MP + 2 MP |
| أمامي كاميرا | 16 ميجابكسل |
| بطارية | 5000 مللي امبير |
| شاشة | 6.72 inches (17.07 cm) |
عام
| Launch Date | August 23, 2023 (Official) |
| نظام التشغيل | Android الإصدار 13 |
| واجهة مستخدم مخصصة | Realme UI |
الأداء
| مجموعة الشرائح | MediaTek Dimensity 6100 Plus |
| وحده المعالجة المركزية | Octa core (2.2 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Architecture | 64 بت |
| Fabrication | 6 nm |
| الرسومات | مالي -G57 MC2 |
| رام | 8 جيجابايت |
| رام | LPDDR4X |
شاشة
| نوع شاشة | شاشة IPS LCD |
| شاشة حجم | 6.72 inches (17.07 cm) |
| دقة | 1080 × 2400 بكسل |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 20:9 |
| بكسل كثافة | 392 ppi |
| Screen to Body Ratio (calculated) | 86.58 % |
| Bezel-less display | Yes with punch-hole display |
| شاشة اللمس | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| السطوع | 680 nits |
| تحديث معدل التحديث | 120 هرتز |
| Screen to Body Ratio (claimed by the brand) | 91.40 % |
التصميم
| الارتفاع | 165.7 mm Compare Size |
| العرض | 76 mm |
| السُمك | 8 mm |
| الوزن | 190 grams |
| الألوان | Glory Black, Glory Gold |
كاميرا
| MAIN CAMERA | ||
| Camera Setup | مزدوج | |
| دقة | 108 MP f/1.75, Wide Angle (83° field-of-view), Primary Camera(23.6 mm focal length, 1.67″ sensor size, 0.64µm pixel size)2 MP f/2.4, Depth Camera(21.6 mm focal length, 5.0″ sensor size, 1.75µm pixel size) | |
| مستشعر | S5KHM6, ISO-CELL | |
| ضبط تلقائي للصورة | Yes, Phase Detection autofocus | |
| فلاش | Yes, LED Flash | |
| صورة دقة | 12000 x 9000 Pixels | |
| Settings | Exposure compensation, ISO control | |
| Shooting Modes | Continuous Shooting High Dynamic Range mode (HDR) |
|
| كاميرا ميزات | 20 x Digital Zoom Auto Flash Face detection Touch to focus |
|
| تسجيل فيديو | 1920×1080 @ 30 fps 1280×720 @ 30 fps |
|
| FRONT CAMERA | ||
| Camera Setup | فردي | |
| دقة | 16 MP f/2.45, Wide Angle, Primary Camera(3.1″ sensor size, 1µm pixel size) | |
| فلاش | Yes, Screen flash | |
| كاميرا ميزات | ثابت تركيز | |
| تسجيل فيديو | 1920×1080 @ 30 fps 1280×720 @ 30 fps |
|
بطارية
| سعة | 5000 مللي امبير |
| النوع | ليثيوم بوليمر |
| قابل للازالة | لا |
| الشحن السريع | Yes, Super VOOC, 67W: 50 % in 17 minutes |
| يو اس بي تايب-سي | نعم |
تخزين
| داخلية ذاكرة | 256 جيجابايت |
| ذاكرة قابلة للتوسيع | Yes, Up to 2 TB |
| USB OTG | نعم |
| تخزين | UFS 2.2 |
الشبكة اتصالالشبكة
| SIM Slot(s) | Dual SIM, GSM+GSM |
| شريحة SIM حجم | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Network Support | 5G Supported in India, 4G Supported in India, 3G, 2G |
| VoLTE | نعم |
| SIM 1 |
5G Bands:
FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28
TDD N40 / N41 / N77 / N78 4G Bands:
TD-LTE 2300(band 40) / 2500(band 41)
FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5) 3G Bands:
UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz
2G Bands:
GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
GPRS:
متوفر
EDGE:
متوفر
|
| SIM 2 |
5G Bands:
FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28
TDD N40 / N41 / N77 / N78 4G Bands:
TD-LTE 2300(band 40) / 2500(band 41)
FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5) 3G Bands:
UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz
2G Bands:
GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
GPRS:
متوفر
EDGE:
متوفر
|
| SAR Value | Head: 1.08 W/kg, Body: 0.96 W/kg |
| واي-فاي | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz, MIMO |
| واي-فاي ميزات | هاتف نقطة اتصال |
| بلوتوث | نعم، الإصدار 5.2 |
| نظام تحديد المواقع | Yes with A-GPS, Glonass |
| NFC | لا |
| يو اس بي اتصال | Mass storage device, USB charging |
الوسائط المتعددة
| مكبر الصوت | نعم |
| الصوت مقبس | 3.5 مم |
المستشعرات
| بصمة الإصبع مستشعر | نعم |
| Fingerprint Sensor Position | الجانب |
| Other Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
