تم البيع
الأكثر مبيعاً
بيع خارج سريع
ريلمي 11 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام 5جي – ذهبي
عرض المزيد ريلمي منتجات
- SKU: 38808
- التوفر: نفذت الكمية
KWD 59.900
العروض
المواصفات
ريلمي 11 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام 5جي – ذهبي
رام | 8 جيجابايت |
المعالج | ميديا تيك الأبعاد 6100 بلس |
كاميرا خلفية | 108 ميجابكسل + 2 ميجابكسل |
كاميرا أمامية | 16 ميجابكسل |
بطارية | 5000 مللي امبير |
عرض | 6.72 بوصه (17.07 سم) |
عام
تاريخ الإطلاق | 23 أغسطس 2023 (رسمي) |
نظام التشغيل | أندرويد v13 |
واجهة مستخدم مخصصة | واجهة المستخدم ريلمي |
اداء
شرائح | ميديا تيك الأبعاد 6100 بلس |
وحده المعالجة المركزية | أوكتا كور (2.2 جيجا هرتز, مزدوج كور، اللحاء A76 + 2 جيجا هرتزسداسي كور، اللحاء A55) |
معمار | 64 بت |
التلفيق | 6 نانومتر |
الرسوم البيانية | ميل-G57 MC2 |
رام | 8 جيجابايت |
نوع رام | LPDDR4X |
عرض
نوع العارض | IPS LCD |
حجم شاشة | 6.72 بوصه (17.07 سم) |
الدقة | 1080 × 2400 بكسل |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 20:9 |
كثافة البكسل | 392 نقطة في البوصة |
شاشة إلى نسبة الجسم (محسوبة) | 86.58 % |
شاشة بدون حواف | نعم مع شاشة مثقبة |
شاشة لمس | نعم شاشة تعمل باللمس بالسعة,, متعددة اللمس |
السطوع | 680 شمعة |
معدل التحديث | ١٢٠ هيرتز |
نسبة الشاشة إلى الجسم (التي تطالب بها العلامة التجارية) | 91.40 % |
تصميم
ارتفاع | 165.7 ملم مقارنة الحجم |
عرض | 76 مم |
سمك | 8 مم |
ثقل | 190 جرام |
الالوان | الأسود جلوري، الذهبي جلوري |
كاميرا
الكاميرا الرئيسية | ||
اعدادات الكاميرا | مزدوج | |
الدقة | 108 ميجابكسل f/1.75، زاوية عريضة (مجال رؤية 83 درجة)، كاميرا أساسية (23.6 مم بؤري طول, 1.67″ مستشعر حجم، 0.64μm بكسل حجم)2 ميجابكسل f/2.4، العمق كاميرا(21.6 مم بؤري طول, 5.0″ مستشعر حجم، 1.75μm بكسل حجم) | |
مستشعر | S5KHM6 ، خلية ISO | |
ضبط تلقائي للصورة | نعم، التركيز التلقائي لاكتشاف المرحلة | |
فلاش | نعم, ال اي دي فلاش | |
دقة الصورة | 12000 x 9000 بكسل | |
اعدادات | تعويض التعرض ، التحكم في ISO | |
أوضاع التصوير | التصوير المستمر عال ديناميكي نطاق وضع (HDR) |
|
ميزات كاميرا | 20 × رقمية تكبير فلاش تلقائي التعرف على الوجه المس إلى تركيز |
|
تسجيل فيديو | 1920×1080 @ 30 إطارا في الثانية 1280×720 @ 30 إطارا في الثانية |
|
كاميرا أمامية | ||
اعدادات الكاميرا | فردي | |
الدقة | 16 ميجابكسل f/2.45، زاوية عريضة كاميرا ابتدائي (3.1″ حجم المستشعر ، 1μm حجم بكسل ) | |
فلاش | نعم, شاشة فلاش | |
ميزات كاميرا | تركيز ثابت | |
تسجيل فيديو | 1920×1080 @ 30 إطارا في الثانية 1280×720 @ 30 إطارا في الثانية |
بطارية
سعة | 5000 مللي امبير |
نوع | ليثيوم بوليمر |
قابل للازالة | لا |
شحن سريع | نعم، Super VOOC، 67 واط: 50% في 17 دقيقة |
يو اس بي النوع-سي | نعم |
سعة التخزين
ذاكرة داخلية | 256 جيجابايت |
ذاكرة قابلة للزيادة | نعم, فوق 2 تيرابايت |
يو اس بي وتغ | نعم |
نوع التخزين: | UFS 2.2 |
الشبكة & اتصال
فتحة سيم (s) | مزدوج سيم، جي إس إم + جي إس إم |
حجم سيم | سيم 1: نانو، SIM2: نانو |
دعم الشبكة | 5G مدعومة في الهند، 4G مدعومة في الهند, الجيل الثالث 3G, 2G |
فولتي إي | نعم |
SIM 1 |
5G باند:
FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28
TDD N40 / N41 / N77 / N78 4G باند:
TD-LTE 2300(باند 40) / 2500(باند 41)
FD-LTE 2100(باند 1) / 1800(باند 3) / 900(باند 8) / 700(باند 28) / 850(باند 5) نطاقات الجيل الثالث 3G:
UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 ميغاهرتز
2G العصابات:
جي إس إم 1800 / 1900 / 850 / 900 ميغاهرتز
جي بي آر إس:
متوفر
حافة:
متوفر
|
SIM 2 |
5G باند:
FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28
TDD N40 / N41 / N77 / N78 4G باند:
TD-LTE 2300(باند 40) / 2500(باند 41)
FD-LTE 2100(باند 1) / 1800(باند 3) / 900(باند 8) / 700(باند 28) / 850(باند 5) نطاقات الجيل الثالث 3G:
UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 ميغاهرتز
2G العصابات:
جي إس إم 1800 / 1900 / 850 / 900 ميغاهرتز
جي بي آر إس:
متوفر
حافة:
متوفر
|
قيمة الريال السعودي | الرأس: 1.08 واط/كجم، الجسم: 0.96 واط/كجم |
واي-فاي | نعم, واي-فاي 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5 جيجاهرتز، MIMO |
ميزات واي-فاي | نقطة اتصال الهاتف |
بلوتوث | نعم، الإصدار 5.2 |
تحديد المواقع | نعم مع A-نظام تحديد المواقع جلوناس, |
إن إف سي | لا |
يو اس بي اتصال | جهاز تخزين كبير السعة، شحن USB |
الوسائط المتعددة
مكبر الصوت | نعم |
الصوت مقبس | 3.5 مم |
اجهزه الاستشعار
مستشعر بصمة الإصبع | نعم |
موضع مستشعر بصمة الإصبع | جانب |
أجهزة استشعار أخرى | مستشعر الضوء, مستشعر القرب, مقياس السرعة, بوصلة جيروسكوب |