نفذت الكمية
مجانية توصيل
الاستخدام FREEDEL
العروض
"الاستلام من المتجر فوق
الأكثر مبيعًا
بيع سريع
مجانية توصيل
الاستخدام FREEDEL
العروض
"الاستلام من المتجر فوق
الأكثر مبيعًا
بيع سريع
سامسونج جالكسي Z فولد 4 - 512 جيجابايت / 12 جيجابايت / 7.6 بوصة ديناميك أموليد / واي-فاي / 5جي / أسود - هاتف
عرض المزيد منمنتجات سامسونج
- SKU: SGZF4512GBPBLK
سنة واحدةماركة الضمان
KWD 449.300
KWD 399.900
-11%
احصل على خصم إضافي
الاسترداد نقاط "نجوم" الاسترداد أوريدو" للحصول على خصم إضافي.
احصل على خصم إضافي
الاسترداد نقاط "قيتاف" الاسترداد من شركة "ستي سي" للحصول على خصم إضافي.


المواصفات
| ماركة | سامسونج |
| موديل | سامسونج جالكسي ض فولد 4 |
| الألوان | فانتوم أسود |
| المعالج | Snapdragon 8+ من الجيل |
| المعالج سرعة | 3.18 جيجاهرتز، 2.7 جيجاهرتز، 2 جيجاهرتز |
| نوع المعالج | أوكتاكور |
| حجم ( شاشة الرئيسية) | 7.6 بوصة |
| دقة ( شاشة الرئيسية) | 2176 × 1812 (QXGA+) |
| تكنولوجيا ( شاشة الرئيسية) | ديناميكي أموليد 2x |
| لون العمق ( شاشة الرئيسية) | 16M |
| حجم شاشة فرعية) | 6.2" |
| لون ( شاشة الفرعية) | 16M |
| فيديو دقة التسجيل | UHD 8K (7680 × 4320) بدقة UHD 8K (7680 × 4320) بمعدل 24 إطارًا في الثانية |
| الحركة البطيئة | 960 إطارًا في الثانية @HD، 240 إطارًا في الثانية @FHD |
| كاميرا خلفية - دقة (متعددة) | 50.0 ميجابكسل + 12.0 ميجابكسل + 10.0 ميجابكسل |
| الخلفية كاميرا - F رقم (متعدد) | ف1.8، ف2.2، ف2.4 |
| كاميرا خلفية - تكبير - تكبير | تكبير بصري تكبير 3x،تكبير رقمية فوق إلى |
| الخلفية كاميرا - فلاش | نعم |
| كاميرا خلفية - تركيز تلقائي | نعم |
| الخلفية كاميرا - OIS | نعم |
| أمامي كاميرا - دقة - دقة | 10.0 ميجابكسل |
| أمامي كاميرا - رقم F | F2.2 |
| أمامي كاميرا - تركيز تلقائي | لا |
| حجم رام جيجابايت) | 12 جيجابايت 12 |
| تخزين | 512 جيجابايت |
| اتصال | 5G |
| دعم S قلم الدعم | نعم |
| البنية التحتية | 2جي 3G WCDMA، 4جي FDD، 4جي TDD، 5جي FDD، 5جي TDD |
| 2جي | GSM850، GSM900، DCS1800، PCS1900 |
| 3G UMTS | B1(2100)، B2(1900)، B4(AWS)، B5(850)، B8(900) |
| 4جي LTE | B1(2100)، B2(1900)، B3(1800)، B4(AWS)، B5(850)، B7(2600)، B8(900)، B12(700)، B13(700)، B17(700)، B18(800)، B19(800)، B20(800)، B25(1900)، B26(850)، B28(700)، B66(AWS-3) |
| 4جي LTE | B38 (2600)، B39 (1900)، B40 (2300)، B41 (2500) |
| 5جي FDD Sub-6 | N1(2100)، N2(1900)، N3(1800)، N5(850)، N7(2600)، N8(900)، N12(700)، N20(800)، N25(1900)، N28(700)، N66(AWS-3) |
| 5جي TDD Sub-6 | N38 (2600)، N40 (2300)، N41 (2500)، N77 (3700)، N78 (3500) |
| نظام التشغيل | أندرويد 11 |
| يو اس بي واجهة | يو اس بي تايب-سي |
| يو اس بي نسخة | USB 3.2 |
| مقبس الاذن | يو اس بي تايب-سي |
| تكنولوجيا | نظام تحديد المواقع غلوناس، بيدو، غاليليو، QZSS |
| واي-فاي | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 24جي HE160، MIMO، 1024-QAM |
| واي-فاي المباشر | نعم |
| بلوتوث نسخة | بلوتوث v5.2 |
| NFC | نعم |
| شكل الجهاز | المجلد |
| المستشعرات | مقياس السرعة بارومتر بصمة الإصبع مستشعر مستشعر مغناطيسي أرضي مستشعر قاعة مستشعر ضوء مستشعر القرب مستشعر |
| ستيريو الدعم | نعم |
| فيديو تنسيق اللعب | mp4، m4v، 3gp، 3gp، 3g2، avi، flv، mkv، webm |
| تشغيل تنسيقالصوت | mp3، m4a، m4a، 3ga، aac، aac، ogg، oga، wav، amr، awb، flac، mid، midi، xmf، xmf، mxmf، imy، rtttl، rtx، rtx، ota، dff، dsf، dsf، ape |
| مدة إنترنت (LTE) (بالساعات) | فوق إلى |
| مدة إنترنت (واي-فاي) (بالساعات) | فوق إلى |
| مدة فيديو (بالساعات) | فوق إلى |
| بطارية سعة | 4400 مللي امبير |
| بطارية قابل للازالة | لا |
| مدة الصوت (بالساعات) | فوق إلى |
| مدة التحدث (4جي ) (بالساعات) | فوق إلى |
| دعم سامسونج دي إكس | نعم |
| هاتف تلفزيون | لا |
| الأبعادواط × عمق × ارتفاع) | مطوية: 155.1 × 67.1 × 15.8-14.2 مم غير مطوي: 155.1 × 130.1 × 6.3 مم |
| الوزن | 263 g |
| الضمان | سنة واحدة |
الوصف الإضافي










