نفذت الكمية
مجانية توصيل
الاستخدام FREEDEL
العروض
"الاستلام من المتجر فوق
الأكثر مبيعًا
بيع سريع
مجانية توصيل
الاستخدام FREEDEL
العروض
"الاستلام من المتجر فوق
الأكثر مبيعًا
بيع سريع
ون بلس 10 برو - 12 جيجابايت / 256 جيجابايت / 6.7 بوصة سائل أموليد / 5جي .7 بوصة / 5جي / واي-فاي بركاني أسود - هاتف
عرض المزيد ون بلس منتجات ون بلس
- SKU: OPN10P12256GBBLK
- التوفر: نفذت الكمية
سنة واحدةماركة الضمان
Orders for this item will be processed after Eid holidays.
KWD 250.000
KWD 199.900
-21%
⚠️ عنداستلام، يُشترط إبراز بطاقة هوية مدنية سارية المفعول.
العروض
احصل على خصم إضافي
الاسترداد نقاط "نجوم" الاسترداد أوريدو" للحصول على خصم إضافي.
احصل على خصم إضافي
الاسترداد نقاط "قيتاف" الاسترداد من شركة "ستي سي" للحصول على خصم إضافي.

المواصفات
| ماركة | ون بلس |
| موديل | ون بلس برو |
| لون | بركاني أسود |
| وحده المعالجة المركزية | كوالكوم سنابدراجون 8 الجيل |
| وحدة معالجة الرسوميات | أدرينو 730 |
| رام | 12 جيجابايت |
| تخزين الهاتف | 256 جيجابايت |
| ذاكرة قابلة للتوسيع | لا |
| نوع شاشة | شاشة AMOLED المرنة |
| شاشة حجم | 6.7 بوصة |
| شاشة دقة | 3216 × 1440 بكسل |
| تحديث معدل التحديث | 120 هرتز |
| شاشة ميزات | ألوان طبيعية شاشةراحة عين ، تحسين وضوح الصورة،لون فيديو ،وضعلون شاشة ، لون فيجن ، السطوع التلقائي،السطوع يدوي وضعلون شاشة الحرارة،وضع فيديو لامع ، وضع الليل،لون السطوع |
| ابتدائي كاميرا | مستشعر: Sony IMX789،حجم مستشعر : 1/1.43 بوصة، عدد الميجابكسل: 48، حجم البكسل: 1.12 ميكرومتر، تثبيت الصورة البصري (OIS): نعم، عدسة : 7P، طول البؤري المكافئ: 23 ملم، فتحة العدسة: ƒ/1.8 |
| كاميراألترا | مستشعر: JN1،حجم مستشعر : 1/2.76 بوصة، عدد الميجابكسل: 50، عدسة : 6، مجال الرؤية: 150 درجة |
| كاميرا ذات عدسة مقربة | عدد الميجابكسل: 8، حجم البكسل: 1.0 ميكرومتر، تثبيت الصورة البصري (OIS): نعم، فتحة العدسة: ƒ/2.4 |
| فلاش | ال اي دي مزدوج |
| ضبط تلقائي للصورة | تركيز بؤري تلقائي متعدد (PDAF+LAF+CAF متعدد الاتجاهاتكل )،دقة فيديو أساسية، فيديو بدقة 4K فيديو 30/60/120 إطارًا في الثانية، فيديو 8K فيديو 24 إطارًا في الثانية، فيديو 1080p فيديو 30/60 إطارًا في الثانية، حركة بطيئة فائقة: فيديو 1080p فيديو 240 إطارًا في الثانية، فيديو 720p فيديو 480 إطارًا في الثانية، التصوير بفاصل زمني: 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| ميزات | كاميرا هاسيلبلاد هاتف Nightscape، ألترا التعرف ذكي وضع الصورة الشخصية،وضع برو بانوراما، وضع الإمالة، التعرض الطويل، وضع 150 وضع، فيديو مزدوج، التنقيح، وضع الفيلم، وضع XPan، تركيز تركيز وجه على القطط/الكلاب، ملف Raw، بلس Raw بلس المرشحات، الثبات الفائق، فيديو ، فيديو فيديو ،قفل تركيز ، التصوير بفاصل زمني |
| أمامي كاميرا | مستشعر: Sony IMX 615، عدد الميجابكسل: 32، التثبيت الإلكتروني للصورة (EIS): نعم،تركيز التلقائي: ثابت |
| فيديو ثانوي | فيديو بدقة 1080p فيديو 30 إطارًا في الثانية، تصوير متتابع |
| أمامي كاميرا ميزات | وجه ، Ultrashot HDR، شاشة ، وجه |
| الصوت | سماعاتستيريو مزدوج تدعم تقنية إلغاء الضوضاء، Dolby Atmos® |
| مدعومة الصوت مدعومة | التشغيل: MP3، AAC، AAC+، WMA، AMR-NB، AMR-WB، WAV، FLAC، APE، OGG، MID، M4A، IMY، AC3، EAC3، EAC3-JOC، AC4؛ التسجيل: WAV، AAC، AMR |
| مدعومة فيديو مدعومة | التشغيل: MKV، MOV، MP4، H.265 (HEVC)، AVI، WMV، TS، 3GP، FLV، WEBM، التسجيل: MP4 |
| مدعومة للصور | التشغيل: JPEG، PNG، BMP، GIF، WEB، HEIF، HEIC، DNG، اخراج: JPEG، DNG |
| نوع شريحة SIM | فتحةمزدوج لبطاقاتنانو |
| اتصال | LTE/LTE-A 4x4 MIMO، 4CA، يدعم فوق إلى Cat 20 (1.17 جيجابت في الثانية) / UL Cat 18 (200 ميجابت في الثانية)، باند GSM: B2، 3، 5، 8، WCDMA: B1، 2، 4، 5، 8، 19، LTE-FDD: B1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 30، 32، 66، 71، LTE-TDD: B38، 39، 40، 41، 46، 48، 5جي : n1، n2، n3، n5، n7، n8، n20، n25، n28، n30، n38، n40، n41، n48، n66، n71، n77، n78، 5جي : n1، n2، n3، n5، n7، n8، n20، n25، n28، n30، n38، n40، n41، n48، n66، n71، n77، n78، MIMO: B1، 2، 3، 4، 7، 25، 38، 40، 41، 48، 66، n1، n2، n3، n7، n25، n38، n40، n41، n48، n66، n77، n78، |
| واي-فاي | 2×2 MIMO، يدعم 2.4جي 5 جيجاهرتز، 5جيWiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| بلوتوث | بلوتوث .2، يدعم تقنيات aptX وaptX HD وLDAC وAAC |
| نظام تحديد المواقع | نعم |
| NFC | يدعم تقنية NFC |
| تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع L1+L5 مزدوج باند)، GLONASS، Galileo (E1+E5a مزدوج باند)، Beidou،نظام تحديد المواقع |
| منافذ | يو اس بي .1 الجيل الأول، تايب-سي |
| نظام التشغيل الهاتف | أندرويد 12 |
| المستشعرات | مستشعربصمة الإصبع شاشة مقياس السرعة بوصلة الإلكترونية، الجيروسكوب،مستشعر ضوء المحيطة،مستشعر القرب مستشعر كور مستشعر كشف الوميض، مستشعر أمامي |
| النوع بطارية | 5000 مللي امبير |
| الأبعاد | 73.9 × 8.55 × 163.0 مم |
| الوزن | 200.5g |
| الضمان | سنة واحدة |
الوصف الإضافي









