خصم
مجانية توصيل
الاستخدام FREEDEL
العروض
فوق في المتجر فوق
الأكثر مبيعاً
بيع سريع
سريع
نفس يوم توصيل
مجانية توصيل
الاستخدام FREEDEL
العروض
فوق في المتجر فوق
الأكثر مبيعاً
بيع سريع
سريع
نفس يوم توصيل
سامسونج جالكسي فولد - 512 جيجابايت فضي / 12 جيجابايت رام 5جي 8.0" QXGA+
عرض المزيد منمنتجات سامسونج
- SKU: SM-F966BZSGMEA
- التوفر متوفر
سنة واحدةماركة الضمان
KWD 489.900
KWD 459.900
-7%
العروض
احصل على خصم إضافي
الاسترداد نقاط Ooredoo Nojoom الاسترداد للحصول على خصم إضافي.
احصل على خصم إضافي
الاسترداد نقاط stc qitaf الاسترداد للحصول على خصم إضافي.


سامسونج جالكسي فولد - 512 جيجابايت فضي / 12 جيجابايت رام 5جي 8.0" QXGA+
KWD 489.900
KWD 459.900
المواصفات
| ماركة | سامسونج |
| موديل | سامسونج جالكسي ض فولد 7 |
| عامل الشكل | المجلد |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| وحده المعالجة المركزية نوع وحده المعالجة المركزية | كور |
| وحده المعالجة المركزية سرعة | 4.47 جيجا هرتز، 3.5 جيجا هرتز |
| شاشة | 8.0" |
| دقة | 2184 × 1968 (QXGA+) |
| شاشة تكنولوجيا | ديناميكي أموليد 2x |
| رام | 12 جيجابايت رام |
| تخزين سعة | 512 جيجابايت |
| خلفية كاميرا | 200.0 ميجابكسل + 12.0 ميجابكسل + 10.0 ميجابكسل |
| الخلفية كاميرا - رقم F | f1.7، f2.2، f2.4 |
| كاميرا رئيسية - تركيز تلقائي | نعم |
| الخلفية كاميرا - OIS | نعم |
| كاميرا خلفية - تكبير - تكبير | تكبير بصري تكبير 3x،تكبير بصري جودة تكبير 2x (ممكّن بواسطة مستشعر البكسل التكيفي)،تكبير رقمية تكبير فوق إلى 30x |
| أمامي كاميرا - دقة - دقة | 10.0 ميجابكسل |
| الرئيسية كاميرا - فلاش | نعم |
| غلاف كاميرا دقة - دقة الغلاف | 10.0 ميجابكسل |
| الحركة البطيئة | 240 إطارًا في الثانية @FHD، 120 إطارًا في الثانية @FHD، 120 إطارًا في الثانية @UHD |
| فيديو دقة التسجيل | UHD 8K (7680 × 4320) بدقة UHD 8K (7680 × 4320) بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| فيديو دقة اللعب | دقة UHD 8K (7680 × 4320) بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
| فيديو تنسيق اللعب | mp4، m4v، 3gp، 3gp، 3g2، avi، flv، mkv، webm |
| تشغيل تنسيقالصوت | mp3، m4a، m4a، 3ga، aac، aac، ogg، oga، wav، amr، awb، flac، mid، midi، xmf، xmf، mxmf، imy، rtttl، rtx، rtx، ota، dff، dsf، dsf، ape |
| شريحة SIM | مزدوجنانو(4FF)، شريحة SIM المدمجة) |
| الشبكة | 5G |
| واي-فاي | 802.11a/b/g/g/n/ac/ax/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz، EHT320، MIMO، 4096-QAM |
| بلوتوث نسخة | بلوتوث الإصدار 5.4 |
| تكنولوجيا | نظام تحديد المواقع غلوناس، بيدو، غاليليو، QZSS |
| يو اس بي نسخة | يو اس بي 3.2 الجيل 1 |
| يو اس بي واجهة | يو اس بي تايب-سي |
| مقبس الاذن | يو اس بي تايب-سي |
| المستشعرات | مقياس السرعة بارومتر بصمة الإصبع مستشعر مستشعر مغناطيسي أرضي مستشعر قاعة مستشعر ضوء مستشعر القرب مستشعر |
| بطارية سعة مللي امبير نموذجي) | 4400 مللي امبير |
| الأبعاد (ارتفاع × ارتفاع × واط × عمق) | 158.4 × 143.2 × 4.2 × 4.2، مطوية 158.4 × 72.8 × 8.9 |
| الوزن | 215 g |
الوصف الإضافي











