التوصيل مجاني عند طلبك الأول
Use code FREEDEL
Offers
Store pick up available
Best Seller
Selling out fast
التوصيل مجاني عند طلبك الأول
Use code FREEDEL
Offers
Store pick up available
Best Seller
Selling out fast
شاشة سامسونج 4K UHD M70D LS32DM703UMXUE ذكية، مقاس 32.0 بوصة، 4K UHD، 4 مللي ثانية، HDMI، USB، بلوتوث v5.2، أبيض
View more Samsung products
- رمز المنتج: LS32DM703UMXUE
- التوفر: متوفر في المخزون
One Year Brand Warranty
KWD 139.900
×
4 payments KWD 34.975/mo
No interest. No fees.
How it works
- 1Choose your preferred installment provider ( Deema, or Taly) at checkout
- 2Enter your information and add your debit or credit card
- 3Depending on your plan, you may or may not make a down payment
- 4We'll send you a reminder when your next payment is due
- 5For Deema / Tally Minimum cart value must be KD 10 or above. 🛒✨
Trusted by millions
Over 20 million shoppers discover products and pay their way with Tabby
Shop with confidence using secure payment options
Buyer protection is included with every purchase
GET EXTRA DISCOUNT
Redeem your Ooredoo Nojoom points for extra discount.
GET EXTRA DISCOUNT
Redeem your stc qitaf points for extra discount.


شاشة سامسونج 4K UHD M70D LS32DM703UMXUE ذكية، مقاس 32.0 بوصة، 4K UHD، 4 مللي ثانية، HDMI، USB، بلوتوث v5.2، أبيض
KWD 139.900
المواصفات
| Brand | Samsung |
| Model | LS32DM703UMXUE Smart Screen |
| Screen Size (Class) | 32" |
| Flat / Curved | Flat |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 697.306 x 392.234 |
| Aspect Ratio | 16:09 |
| Panel Type | VA |
| Brightness (Typical, cd/m2) | 300 |
| Brightness (Min, cd/m2) | 240 |
| Contrast Ratio Static | 3,000:1(Static) |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR10 |
| Resolution | 4K (3,840 x 2,160) |
| Response Time | 4 ms(GTG) |
| Viewing Angle (H/V) | 178°(H)/178°(V) |
| Color Support | Max 1B |
| Color Gamut (NTSC 1976) | 0.72 |
| Refresh Rate | Max 60 Hz |
| Eye Saver Mode | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| Image Size | Yes |
| Windows Certification | Windows 11 |
| Virtual AIM Point | Yes |
| Game Bar 2.0 | Yes |
| HDMI-CEC | Yes |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Adaptive Picture | Yes |
| Ultrawide Game View | Yes |
| Smart Type | Smart |
| Operating System | Tizen™ |
| Bixby | Yes |
| Far-Field Voice Interaction | Yes |
| SmartThings Hub | Yes |
| Multi Device Experience | Mobile to Screen, Screen initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless On, Tap View |
| My Contents | Yes |
| Multi View | Up to 2 videos |
| Smart Calibration | Basic |
| NFT | Nifty Gateway |
| Remote Access | Yes |
| Wireless Display | Yes |
| HDMI | 2 EA |
| HDMI Version | 2 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| USB Hub | 3 |
| USB Hub Version | 2 |
| USB-C | 1 EA |
| USB-C Charging Power | 65 W |
| HDCP Version (USB-C) | 2.2 |
| WiFi | Yes (WiFi5) |
| Bluetooth | Yes (5.2) |
| Speaker | Yes |
| Speaker Output | 10 W |
| Temperature | 10~40 ℃ |
| Humidity | 10~80(non-condensing) |
| Factory Tunning | Yes |
| Color | White |
| Stand Type | SIMPLE |
| Tilt | -2.0˚(±2.0˚) ~ 22.0˚(±2.0˚) |
| Wall Mount | 100 x 100 |
| Power Supply | AC 100~240 V |
| Power Consumption (Max) | 150 W |
| Type | Internal Power |
| Dimension (WxHxD) | 716.1 x 517.0 x 193.5 |
| Weight | 6.8 kg |
وصف إضافي
- يؤدي اختيار أحد الخيارات إلى تحديث الصفحة بالكامل.