التوصيل مجاني عند طلبك الأول
Use code FREEDEL
Offers
Store pick up available
Best Seller
Selling out fast
التوصيل مجاني عند طلبك الأول
Use code FREEDEL
Offers
Store pick up available
Best Seller
Selling out fast
هاتف هونر X9e Pro - ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت / سعة تخزين 256 جيجابايت / شاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة / 5G / أسود ميد نايت
View more HONOR products
- رمز المنتج: HN-X9EP-8GB-BK
- ⛟ تم التقدير بواسطة: 29th October 2026
One Year Brand Warranty
KWD 134.900
×
4 payments KWD 33.725/mo
No interest. No fees.
How it works
- 1Choose your preferred installment provider ( Deema, or Taly) at checkout
- 2Enter your information and add your debit or credit card
- 3Depending on your plan, you may or may not make a down payment
- 4We'll send you a reminder when your next payment is due
- 5For Deema / Tally Minimum cart value must be KD 10 or above. 🛒✨
Trusted by millions
Over 20 million shoppers discover products and pay their way with Tabby
Shop with confidence using secure payment options
Buyer protection is included with every purchase
GET EXTRA DISCOUNT
Redeem your Ooredoo Nojoom points for extra discount.
GET EXTRA DISCOUNT
Redeem your stc qitaf points for extra discount.


هاتف هونر X9e Pro - ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت / سعة تخزين 256 جيجابايت / شاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة / 5G / أسود ميد نايت
KWD 134.900
المواصفات
| العلامة التجارية | هونر |
| الموديل | هونر X9e Pro |
| اللون | أسود منتصف الليل |
| نوع المعالج |
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 |
| معالج الرسوميات | Adreno 812 |
| حجم الشاشة | شاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة |
| الدقة | 2788 × 1280 بكسل |
| نوع الشاشة | AMOLED |
| السطوع | 800 شمعة (اعتيادي)، 2000 شمعة (وضع السطوع العالي HBM)، 10000 شمعة (ذروة السطوع) |
| الألوان | تغطية 100% لنطاق DCI-P3، وعرض 1.07 مليار لون |
| دقة الكاميرات الخلفية | كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل (فتحة عدسة F1.75) + كاميرا واسعة بدقة 5 ميجابكسل (فتحة عدسة F2.2) |
| ميزات الكاميرا الخلفية | الصور، الفيديو، الصور المتحركة، HDR، التصوير بالذكاء الاصطناعي، الوضع الليلي، الصور الشخصية (مع وضع التجميل)، الوضع الاحترافي، التصوير البانورامي، الفلاتر، التصوير بفاصل زمني، الدقة العالية، التقاط الابتسامة، التصوير البطيء، التصوير تحت الماء، الفيديو المتعدد، العلامة المائية، مسح المستندات، المؤقت، وغيرها |
| دقة الفيديو | 3840 × 2160 بكسل |
| دقة الصور | 12000 × 9000 بكسل |
| فلاش الكاميرا الخلفية | فلاش LED خلفي واحد |
| دقة الكاميرا الأمامية | 16 ميجابكسل (فتحة عدسة F2.45) |
| التعرف على الوجه | مدعوم |
| ميزات الكاميرا الأمامية | الصور، الفيديو، الصور الشخصية (مع وضع التجميل)، الصور المتحركة، الفلاتر، التقاط الابتسامة، عكس الصورة، المؤقت، والتحكم بالإيماءات |
| دقة الصور | 3456 × 4608 بكسل |
| الذاكرة العشوائية | 8 جيجابايت |
| التخزين | 256 جيجابايت |
| نوع شريحة الاتصال | شريحتا اتصال |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) و802.11 a/b/g/n/ac، وWi-Fi Direct |
| تحديد الموقع | GPS / AGPS / Glonass / BeiDou / Galileo / QZSS / BDS |
| إصدار البلوتوث | بلوتوث 6.0 |
| منفذ سماعات الأذن | Type-C |
| نظام التشغيل | MagicOS 10 (مبني على Android 16) |
| المستشعرات | مستشعر الجاذبية، ومستشعر بصمة الإصبع، والجيروسكوب، والبوصلة، ومستشعر التسارع، ومستشعر الإضاءة المحيطة، ومستشعر القرب |
| سعة البطارية | 11000 مللي أمبير/ساعة (قيمة اعتيادية) |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون بوليمر |
| الشحن السلكي | 80 واط |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 77 × 8.08 × 162.2 ملم |
| الوزن | 203 جم |
| الضمان | سنة واحدة |
وصف إضافي
- يؤدي اختيار أحد الخيارات إلى تحديث الصفحة بالكامل.