نفذ
Free Delivery on First Order
Use code FREEDEL
Offers
Store pick up available
Best Seller
Selling out fast
Free Delivery on First Order
Use code FREEDEL
Offers
Store pick up available
Best Seller
Selling out fast
طابعة HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw - سرعة طباعة 27 صفحة في الدقيقة / دقة 600 نقطة في البوصة / مقاس A4 / منفذ USB / منفذ LAN / واي فاي / فاكس / ليزر ملون
View more HP products
- رمز المنتج: W1A80A
KWD 200.000
KWD 125.000
-38%
GET EXTRA DISCOUNT
Redeem your Ooredoo Nojoom points for extra discount.
GET EXTRA DISCOUNT
Redeem your stc qitaf points for extra discount.
مُقدَّر
بواسطة:
1 Sep - 2 Sep 2026
1 Sep - 2 Sep 2026


المواصفات
| العلامة التجارية | HP | ||||
| الموديل | HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw | ||||
| الوظائف | الطباعة، النسخ، المسح الضوئي، الفاكس، البريد الإلكتروني | ||||
| سرعة الطباعة | أسودعادي: حتى 27 صفحة في الدقيقة | ||||
| سرعة الطباعة بالألوان | عادي: حتى 27 صفحة في الدقيقة | ||||
| خروج الصفحة الأولى (جاهزة) | أسود: بسرعة تصل إلى 9.7 ثانية، ملون: بسرعة تصل إلى 11.3 ثانية | ||||
| دورة العمل (شهريًا، A4) | حتى 50,000 صفحة | ||||
| حجم الصفحات الشهري الموصى به | من 750 إلى 4000 | ||||
| تقنية الطباعة | ليزر | ||||
| جودة طباعة الأسود (الأفضل) | 600 × 600 نقطة في البوصة، تصل إلى 38400 × 600 نقطة في البوصة المحسّنة | ||||
| جودة طباعة الألوان (الأفضل) | 600 × 600 نقطة في البوصة، تصل إلى 38400 × 600 نقطة في البوصة (dpi) | ||||
| تقنيات دقة الطباعة | HP ImageREt 3600، معايرة PANTONE® | ||||
| لغات الطباعة | HP PCL 6، HP PCL 5c، محاكاة HP PostScript المستوى 3، PDF، URF، Native Office، PWG Raster | ||||
| الشاشة | شاشة عرض ملونة تعمل باللمس سهلة الاستخدام مقاس 10.92 سم (4.3 بوصة) (CGD) | ||||
| سرعة المعالج | 1200 ميجاهرتز | ||||
| مستشعر الورق التلقائي | لا | ||||
| إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة | Apple AirPrint™، Google Cloud Print™، HP ePrint، تطبيق HP Smart، تطبيقات الجوال، معتمد من Mopria™، الطباعة المباشرة عبر Wi-Fi®، إمكانية التجوال لسهولة الطباعة | ||||
| إمكانية الاتصال اللاسلكي | |||||
| إمكانية الاتصال اللاسلكي | نعم، واي فاي مدمج، مصادقة عبر WEP، WPA/WPA2، WPA Enterprise، تشفير عبر AES أو TKIP، WPS، طباعة واي فاي مباشر | ||||
| الحد الأدنى لمتطلبات النظام | مساحة متوفرة على القرص الصلب 2 جيجابايت، اتصال بالإنترنت، منفذ USB، متصفح إنترنت، للاطلاع على متطلبات نظام التشغيل الإضافية، يُرجى زيارة http://www.microsoft.com، مساحة متوفرة على القرص الصلب 2 جيجابايت، اتصال بالإنترنت أو منفذ USB، للاطلاع على متطلبات نظام التشغيل الإضافية، يُرجى زيارة http://www.apple.com | ||||
| أنظمة التشغيل المتوافقة | أنظمة تشغيل Windows Client (32/64 بت)، وWindows 10، وWindows 8.1، وWindows 8 Basic، وWindows 8 Pro، وWindows 8 Enterprise، وWindows 8 Enterprise N، وWindows 7 Starter Edition SP1، وWindows 7 Ultimate، وأنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة، وiOS، وAndroid، وMac، وApple® macOS Sierra v10.12، وApple® macOS High Sierra v10.13، وApple® macOS Mojave v10.14، وبرنامج تشغيل طابعة PCL6 منفصل. لمزيد من المعلومات حول أنظمة التشغيل المدعومة، تفضل بزيارة http://www.support.hp.com، وأدخل اسم منتجك وابحث عنه، ثم انقر على "أدلة المستخدم" وأدخل اسم منتجك وابحث عن "دليل المستخدم"، ثم ابحث عن "دليل المستخدم" الخاص بك (اسم المنتج)، ثم ابحث عن قسم "أنظمة التشغيل المدعومة"، ثم "برامج تشغيل طابعة PCL6 / PS المنفصلة"، ثم "أنظمة التشغيل المدعومة". للحصول على مزيد من المعلومات حول أنظمة التشغيل المدعومة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://www.hp.com/go/upd. الذاكرة، قياسية ذاكرة فلاش NAND سعة 512 ميجابايت، وذاكرة DRAM سعة 512 ميجابايت الذاكرة القصوى ذاكرة فلاش NAND سعة 512 ميجابايت، وذاكرة DRAM سعة 512 ميجابايت وحدة تغذية الورق، قياسية درج متعدد الأغراض سعة 50 ورقة، درج إدخال سعة 250 ورقة، وحدة تغذية تلقائية للمستندات سعة 50 ورقة (ADF) | ||||
| مخرجات معالجة الورق، قياسي | صندوق إخراج سعة 150 ورقة | ||||
| أقصى سعة إخراج (ورق) | حتى 150 ورقة | ||||
| الطباعة على الوجهين | تلقائي (افتراضي) | ||||
| أحجام الوسائط المدعومة | الدرج 1، الدرج 2: A4، A5، A6، B5 (JIS)، B6 (JIS)، 16K (195 × 270 مم، 184 × 260 مم، 197 × 273 مم)، 10 × 15 سم، أوفيسيو (216 × 340 مم)، بطاقات بريدية (JIS مفردة، JIS مزدوجة)، أظرف (DL، C5، B5) | أحجام الوسائط، حسب الطلب | الدرج 1: من 76 × 127 إلى 216 × 356 مم، الدرج 2 | أنواع الوسائط | الورق (بوند، بروشور، ملون، لامع، صورة، عادي، مطبوع مسبقًا، مثقوب مسبقًا، معاد تدويره، خشن)، بطاقات بريدية، ملصقات، أظرف |
| أوزان الوسائط المدعومة | الدرج 1: من 60 إلى 176 جم/م² (حتى 200 جم/م² مع البطاقات البريدية وأوراق الصور اللامعة الملونة من HP Laser)؛ الدرج 2: من 60 إلى 163 غ/م² (حتى 176 غ/م² مع البطاقات البريدية، وحتى 200 غ/م² مع ورق الصور اللامع HP Color Laser) | ||||
| أوزان الوسائط، وحدة التغذية التلقائية للمستندات المدعومة | من 60 إلى 120 غ/م² | ||||
| نوع الماسح الضوئي | مسطح، وحدة التغذية التلقائية للمستندات | ||||
| تنسيق ملف المسح الضوئي | PDF؛ JPG؛ TIFF | ||||
| دقة المسح الضوئي، بصرية | حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة | ||||
| حجم المسح الضوئي، أقصى | 216 × 297 مم | ||||
| حجم المسح الضوئي (وحدة التغذية التلقائية للمستندات)، أقصى | 216 × 356 مم | ||||
| حجم المسح الضوئي (وحدة التغذية التلقائية للمستندات)، أدنى | 102 × 152 مم | ||||
| سرعة المسح الضوئي (عادي، A4) | حتى 29 صفحة في الدقيقة/46 صورة في الدقيقة (أبيض وأسود)، حتى 20 صفحة في الدقيقة/35 صورة في الدقيقة (ملون) | ||||
| حجم المسح الضوئي الشهري الموصى به | من 750 إلى 4000 | ||||
| المسح الضوئي على الوجهين باستخدام وحدة التغذية التلقائية للمستندات | نعم | ||||
| سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات | قياسي، 50 ورقة غير مطوية | ||||
| ميزات الإرسال الرقمي القياسية | المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني باستخدام البحث عن عنوان البريد الإلكتروني في LDAP؛ المسح الضوئي إلى مجلد الشبكة؛ المسح الضوئي إلى USB؛ المسح الضوئي إلى Microsoft SharePoint®؛ المسح الضوئي إلى جهاز كمبيوتر باستخدام برنامج؛ أرشفة الفاكس إلى مجلد الشبكة؛ أرشفة الفاكس إلى البريد الإلكتروني؛ إرسال الفاكس إلى الكمبيوتر؛ تفعيل/تعطيل الفاكس؛ الإعدادات السريعة | ||||
| أوضاع إدخال المسح الضوئي | أزرار المسح الضوئي والنسخ والبريد الإلكتروني أو الملفات على اللوحة الأمامية، وبرنامج HP Scan، وتطبيق المستخدم عبر TWAIN أو WIA | ||||
| سرعة النسخ (عادية) | أسود: حتى 27 نسخة في الدقيقة، ملون: حتى 27 نسخة في الدقيقة | ||||
| دقة النسخ (نص أسود) | حتى 600 × 600 نقطة في البوصة | ||||
| نسخ الدقة (النصوص والرسومات الملونة) | حتى 600 × 600 نقطة في البوصة | ||||
| إعدادات تصغير/تكبير النسخ | من 25 إلى 400% | ||||
| الحد الأقصى لعدد النسخ | حتى 999 نسخة | ||||
| إرسال الفاكس | نعم | ||||
| سرعة إرسال الفاكس | |||||
| ذاكرة الفاكس | حتى 400 صفحة | ||||
| دقة الفاكس بالأسود (الأفضل) | حتى 300 × 300 نقطة في البوصة (مع تمكين التظليل النصفي) | ||||
| أرقام الاتصال السريع للفاكس، الحد الأقصى للأرقام | حتى 120 رقمًا | ||||
| مواقع بث الفاكس | 119 | ||||
| الطاقة | جهد الإدخال 220 فولت: من 220 إلى 240 فولت تيار متردد (+/- 10%)، 50/60 هرتز (+/- 3 هرتز) | ||||
| استهلاك الطاقة | 550 واط (طباعة نشطة)، 20 واط (جاهز)، 0.7 واط (وضع السكون)، 0.7 واط (إيقاف/تشغيل تلقائي)، 0.06 واط (إيقاف/تشغيل يدوي)، 0.06 واط (إيقاف) | ||||
| انبعاثات الطاقة الصوتية (جاهز) | 3.5 ديسيبل (A) | ||||
| انبعاثات الضغط الصوتي من المارة (نشط، طباعة) | 49 ديسيبل (A) | ||||
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 416 × 472 × 400 مم | ||||
| الوزن | 23.4 كجم | ||||
| الضمان | سنة واحدة |
وصف إضافي
- يؤدي اختيار أحد الخيارات إلى تحديث الصفحة بالكامل.