أُوكَازيُون
Free Delivery on First Order
Use code FREEDEL
Offers
Store pick up available
Best Seller
Selling out fast
Free Delivery on First Order
Use code FREEDEL
Offers
Store pick up available
Best Seller
Selling out fast
جهاز APC Smart-UPS C بقدرة 1500 فولت أمبير - 900 واط / 1.5 كيلو فولت أمبير / تفاعلي مع الخط / برجي
View more APC products
- رمز المنتج: SMC1500IC
- التوفر: في الأوراق المالية
One Year Brand Warranty
KWD 160.000
KWD 153.000
-5%
GET EXTRA DISCOUNT
Redeem your Ooredoo Nojoom points for extra discount.
GET EXTRA DISCOUNT
Redeem your stc qitaf points for extra discount.

Installation charges are not included
عرض التفاصيل الكاملة

جهاز APC Smart-UPS C بقدرة 1500 فولت أمبير - 900 واط / 1.5 كيلو فولت أمبير / تفاعلي مع الخط / برجي
KWD 160.000
KWD 153.000
المواصفات
| العلامة التجارية | APC | ||
| الموديل | APC Smart-UPS C 1500VA | ||
| سعة طاقة الخرج | 900 واط / 1500 فولت أمبير | ||
| الحد الأقصى للطاقة القابلة للتكوين | 900 واط / 1500 فولت أمبير | ||
| جهد الخرج الاسمي | 230 فولت | ||
| تشوه جهد الخرج | أقل من 5% عند الحمل الكامل | ||
| تردد الخرج (متزامن مع التيار الكهربائي) | 50/60 هرتز ± 3 هرتز متزامن مع التيار الرئيسي | ||
| البنية | تفاعلي خطي | ||
| نوع الموجة | موجة جيبية | ||
| منافذ الإخراج | 8 × IEC 320 C13، 2 × وصلات IEC. | ||
| جهد الإدخال الاسمي | 230 فولت | ||
| منافذ الإدخال | IEC-320 C14 | ||
| نطاق جهد الإدخال للتشغيل الرئيسي | 180 - 287 فولت | ||
| نوع البطارية | بطارية حمض الرصاص محكمة الإغلاق لا تحتاج إلى صيانة مع إلكتروليت معلق: مانعة للتسرب | ||
| مدة الشحن التقريبية | 3 ساعات | ||
| منافذ التوصيل | RJ-45 Serial, USB | ||
| عدد منافذ SmartSlot™ المتاحة | 1 | ||
| Smart Connect | نعم | ||
| لوحة التحكم | شاشة LCD متعددة الوظائف لعرض الحالة والتحكم | ||
| منبه صوتي | منبه عند استخدام البطارية: منبه مميز لانخفاض مستوى البطارية: تأخيرات قابلة للضبط | ||
| معدل طاقة التيار الزائد | 459 جول | ||
| الترشيح | ترشيح ضوضاء متعدد الأقطاب يعمل باستمرار: 0.3% تسرب تيار زائد وفقًا لمعيار IEEE: زمن استجابة تثبيت صفري: يفي بمعيار UL 1449 | ||
| الرطوبة النسبية للتشغيل 0 - 95% | |||
| 0 - 95% | |||
| ارتفاع التخزين | 0-15000 متر | ||
| مستوى الضوضاء المسموعة على بُعد متر واحد من سطح الوحدة | 45.00 ديسيبل | ||
| معدل التبديد الحراري أثناء التشغيل | 135.00 وحدة حرارية بريطانية/ساعة | ||
| اللون | الارتفاع الأقصى | 219.00 مم | |
| العرض الأقصى | 171.00 مم | ||
| العمق الأقصى | 439.00 مم | ||
| ارتفاع الشحن | 376.00 مم | ||
| عرض الشحن | 328.00 مم | ||
| عمق الشحن | 595.00 مم | ||
| الوزن الصافي | 24.09 كجم | ||
| وزن الشحن | 27.23 كجم | ||
| الضمان | سنة واحدة |
وصف إضافي
- يؤدي اختيار أحد الخيارات إلى تحديث الصفحة بالكامل.